History Winning Result

    # Day Date 1st 2nd 3rd
    1 Sunday 22 November 2026 939498 261882 733049
    2 Saturday 21 November 2026 593644 635207 115836
    3 Friday 20 November 2026 217780 644389 952166
    4 Thursday 19 November 2026 808241 545031 519556
    5 Wednesday 18 November 2026 313271 102539 946301
    6 Tuesday 17 November 2026 249054 503553 328237
    7 Monday 16 November 2026 987631 529426 720121
    8 Sunday 15 November 2026 324369 595371 926299
    9 Saturday 14 November 2026 151779 785472 873592
    10 Friday 13 November 2026 629138 512161 999360
    11 Thursday 12 November 2026 135913 818636 433081
    12 Wednesday 11 November 2026 737561 237217 213499
    13 Tuesday 10 November 2026 455074 453255 591635
    14 Monday 09 November 2026 223216 444654 122591
    15 Sunday 08 November 2026 571384 369867 601495
    16 Saturday 07 November 2026 314792 272454 950525
    17 Friday 06 November 2026 279186 434087 992431
    18 Thursday 05 November 2026 991230 585788 913017
    19 Wednesday 04 November 2026 586293 721833 827612
    20 Tuesday 03 November 2026 333523 950902 802518
    21 Monday 02 November 2026 275836 322167 808706
    22 Sunday 01 November 2026 683768 553518 381212
    23 Saturday 31 October 2026 141534 104206 470949
    24 Friday 30 October 2026 127169 477722 309178
    25 Thursday 29 October 2026 333266 239901 637654
    26 Wednesday 28 October 2026 414972 261725 987697
    27 Tuesday 27 October 2026 992456 271374 359231
    28 Monday 26 October 2026 766351 232554 992368
    29 Sunday 25 October 2026 395341 358477 135947
    30 Saturday 24 October 2026 291277 262335 208765
    31 Friday 23 October 2026 109543 371142 631465
    32 Thursday 22 October 2026 093475 645287 334893
    33 Wednesday 21 October 2026 975328 458762 729853
    34 Tuesday 20 October 2026 313246 921668 392941
    35 Monday 19 October 2026 829062 425891 632794
    36 Sunday 18 October 2026 797354 581978 748445
    37 Saturday 17 October 2026 243124 272809 239576
    38 Friday 16 October 2026 308953 553110 128652
    39 Thursday 15 October 2026 312957 480916 699642
    40 Wednesday 14 October 2026 425126 937357 567536
    41 Tuesday 13 October 2026 845734 725503 819521
    42 Monday 12 October 2026 418367 637206 100964
    43 Sunday 11 October 2026 177825 854669 440416
    44 Saturday 10 October 2026 675231 834888 316202
    45 Friday 09 October 2026 107502 807424 151122
    46 Thursday 08 October 2026 466454 658551 271429
    47 Wednesday 07 October 2026 106213 175047 886354
    48 Tuesday 06 October 2026 416822 102743 578306
    49 Monday 05 October 2026 174961 518672 450710
    50 Sunday 04 October 2026 621643 400956 906081
    51 Saturday 03 October 2026 269762 354107 132190
    52 Friday 02 October 2026 344251 246866 534791
    53 Thursday 01 October 2026 156392 307528 796290
    54 Wednesday 30 September 2026 991238 307205 799414
    55 Tuesday 29 September 2026 188946 152589 162233
    56 Monday 28 September 2026 121753 614168 275843
    57 Sunday 27 September 2026 796314 637175 393516
    58 Saturday 26 September 2026 418252 103807 322012
    59 Friday 25 September 2026 612176 380783 468835
    60 Thursday 24 September 2026 491698 545561 724289
    61 Wednesday 23 September 2026 691827 770773 252286
    62 Tuesday 22 September 2026 198084 834310 559957
    63 Monday 21 September 2026 431597 934220 724738
    64 Sunday 20 September 2026 126158 899919 350490
    65 Saturday 19 September 2026 994940 987036 789688
    66 Friday 18 September 2026 822154 944131 176044
    67 Thursday 17 September 2026 431566 373907 582783
    68 Wednesday 16 September 2026 952029 207258 444222
    69 Tuesday 15 September 2026 538137 566842 267423
    70 Monday 14 September 2026 587465 720854 929652
    71 Sunday 13 September 2026 521980 982403 825176
    72 Saturday 12 September 2026 482347 389971 604032
    73 Friday 11 September 2026 673071 953246 624879
    74 Thursday 10 September 2026 499248 542750 666137
    75 Wednesday 09 September 2026 604734 351489 495120
    76 Tuesday 08 September 2026 801286 967502 104739
    77 Monday 07 September 2026 282930 804761 958953
    78 Sunday 06 September 2026 685783 484926 443172
    79 Saturday 05 September 2026 991392 265740 468624
    80 Friday 04 September 2026 117110 632943 648516
    81 Thursday 03 September 2026 528630 412765 739104
    82 Wednesday 02 September 2026 196088 679473 682651
    83 Tuesday 01 September 2026 927420 889638 355061
    84 Monday 31 August 2026 251029 105736 624982
    85 Sunday 30 August 2026 976277 308039 435946
    86 Saturday 29 August 2026 274920 827514 362863
    87 Friday 28 August 2026 313914 448267 335305
    88 Thursday 27 August 2026 886021 102839 166487
    89 Wednesday 26 August 2026 572950 165167 186483
    90 Tuesday 25 August 2026 638523 762709 784631
    91 Monday 24 August 2026 447145 872953 926087
    92 Sunday 23 August 2026 758920 925486 113719
    93 Saturday 22 August 2026 212044 127581 596293
    94 Friday 21 August 2026 401850 135624 971862
    95 Thursday 20 August 2026 169267 563018 125934
    96 Wednesday 19 August 2026 415291 328264 559037
    97 Tuesday 18 August 2026 441973 705049 198264
    98 Monday 17 August 2026 312168 769305 597624
    99 Sunday 16 August 2026 578792 823509 192641
    100 Saturday 15 August 2026 765238 639604 787581

View All Winning Result

Copyright © 2020 by TheSame. All rights reserved.

top