History Winning Result

    # Day Date 1st 2nd 3rd
    1 Monday 20 October 2025 754216 191402 528647
    2 Sunday 19 October 2025 887040 799357 974252
    3 Saturday 18 October 2025 268653 508216 817013
    4 Friday 17 October 2025 581972 886854 271386
    5 Thursday 16 October 2025 313238 857943 859659
    6 Wednesday 15 October 2025 580841 126525 183702
    7 Tuesday 14 October 2025 436079 913510 648141
    8 Monday 13 October 2025 352691 834708 765283
    9 Sunday 12 October 2025 314358 151925 509376
    10 Saturday 11 October 2025 807710 583863 657045
    11 Friday 10 October 2025 418892 957054 961962
    12 Thursday 09 October 2025 861307 672182 275691
    13 Wednesday 08 October 2025 969202 405896 904748
    14 Tuesday 07 October 2025 685086 777404 613912
    15 Monday 06 October 2025 956417 303613 998405
    16 Sunday 05 October 2025 924930 936885 901272
    17 Saturday 04 October 2025 253825 751542 669038
    18 Friday 03 October 2025 252701 339630 407446
    19 Thursday 02 October 2025 741749 442381 865912
    20 Wednesday 01 October 2025 789877 434015 468273
    21 Tuesday 30 September 2025 185918 417269 104085
    22 Monday 29 September 2025 168152 727396 514065
    23 Sunday 28 September 2025 358224 767953 756150
    24 Saturday 27 September 2025 953970 541854 512667
    25 Friday 26 September 2025 687905 668219 347643
    26 Thursday 25 September 2025 331808 597589 404230
    27 Wednesday 24 September 2025 981225 780873 855680
    28 Tuesday 23 September 2025 481026 385739 588245
    29 Monday 22 September 2025 629223 877809 405261
    30 Sunday 21 September 2025 883495 585077 526812
    31 Saturday 20 September 2025 689022 402794 517038
    32 Friday 19 September 2025 479102 786413 182564
    33 Thursday 18 September 2025 791340 985075 748917
    34 Wednesday 17 September 2025 116271 264892 262603
    35 Tuesday 16 September 2025 505067 838943 561526
    36 Monday 15 September 2025 723166 291920 474583
    37 Sunday 14 September 2025 215748 416390 832677
    38 Saturday 13 September 2025 382812 875784 856591
    39 Friday 12 September 2025 904789 711150 946234
    40 Thursday 11 September 2025 328159 114726 231403
    41 Wednesday 10 September 2025 212917 435838 594062
    42 Tuesday 09 September 2025 307433 684895 732160
    43 Monday 08 September 2025 532162 587528 409405
    44 Sunday 07 September 2025 581422 197593 194806
    45 Saturday 06 September 2025 866776 522977 384561
    46 Friday 05 September 2025 865861 344503 265689
    47 Thursday 04 September 2025 796532 552381 796490
    48 Wednesday 03 September 2025 961410 302543 858388
    49 Tuesday 02 September 2025 192354 357312 114298
    50 Monday 01 September 2025 219481 763544 844816
    51 Sunday 31 August 2025 437934 451182 775803
    52 Saturday 30 August 2025 664821 989811 205256
    53 Friday 29 August 2025 893156 618087 425917
    54 Thursday 28 August 2025 823614 739203 509552
    55 Wednesday 27 August 2025 814538 213715 207281
    56 Tuesday 26 August 2025 897082 568669 772603
    57 Monday 25 August 2025 622196 774380 615074
    58 Sunday 24 August 2025 411404 717052 521749
    59 Saturday 23 August 2025 359218 325491 978622
    60 Friday 22 August 2025 548735 721506 923831
    61 Thursday 21 August 2025 963542 203863 409502
    62 Wednesday 20 August 2025 532160 319342 742074
    63 Tuesday 19 August 2025 447607 952795 901886
    64 Monday 18 August 2025 624059 368361 474713
    65 Sunday 17 August 2025 295832 994814 565902
    66 Saturday 16 August 2025 826871 545052 358476
    67 Friday 15 August 2025 529210 487926 753981
    68 Thursday 14 August 2025 351892 811684 496045
    69 Wednesday 13 August 2025 943047 853650 817826
    70 Tuesday 12 August 2025 547603 158492 785319
    71 Monday 11 August 2025 894962 755387 801504
    72 Sunday 10 August 2025 402588 219161 303726
    73 Saturday 09 August 2025 118349 847055 942184
    74 Friday 08 August 2025 459671 212847 366035
    75 Thursday 07 August 2025 771014 716906 934319
    76 Wednesday 06 August 2025 310235 435751 187866
    77 Tuesday 05 August 2025 867459 754523 799226
    78 Monday 04 August 2025 418935 731389 865087
    79 Sunday 03 August 2025 224092 728469 563049
    80 Saturday 02 August 2025 103756 553015 917451
    81 Friday 01 August 2025 292561 539247 721882
    82 Thursday 31 July 2025 111839 181681 805063
    83 Wednesday 30 July 2025 886870 585423 719164
    84 Tuesday 29 July 2025 466304 960558 429147
    85 Monday 28 July 2025 955472 875990 503816
    86 Sunday 27 July 2025 538910 117452 756238
    87 Saturday 26 July 2025 742014 298596 717230
    88 Friday 25 July 2025 595612 539578 184635
    89 Thursday 24 July 2025 517062 778259 766703
    90 Wednesday 23 July 2025 645829 367043 701867
    91 Tuesday 22 July 2025 939076 291805 282843
    92 Monday 21 July 2025 535712 324928 556073
    93 Sunday 20 July 2025 989846 875720 193811
    94 Saturday 19 July 2025 275821 879306 777432
    95 Friday 18 July 2025 401406 838977 245132
    96 Thursday 17 July 2025 501826 615094 917613
    97 Wednesday 16 July 2025 824986 868042 215293
    98 Wednesday 16 July 2025 824986 868042 215293
    99 Tuesday 15 July 2025 942952 601908 794723
    100 Monday 14 July 2025 975156 818934 187018

View All Winning Result

Copyright © 2020 by TheSame. All rights reserved.

top