History Winning Result

    # Day Date 1st 2nd 3rd
    1 Tuesday 10 November 2026 455074 453255 591635
    2 Monday 09 November 2026 223216 444654 122591
    3 Sunday 08 November 2026 571384 369867 601495
    4 Saturday 07 November 2026 314792 272454 950525
    5 Friday 06 November 2026 279186 434087 992431
    6 Thursday 05 November 2026 991230 585788 913017
    7 Wednesday 04 November 2026 586293 721833 827612
    8 Tuesday 03 November 2026 333523 950902 802518
    9 Monday 02 November 2026 275836 322167 808706
    10 Sunday 01 November 2026 683768 553518 381212
    11 Saturday 31 October 2026 141534 104206 470949
    12 Friday 30 October 2026 127169 477722 309178
    13 Thursday 29 October 2026 333266 239901 637654
    14 Wednesday 28 October 2026 414972 261725 987697
    15 Tuesday 27 October 2026 992456 271374 359231
    16 Monday 26 October 2026 766351 232554 992368
    17 Sunday 25 October 2026 395341 358477 135947
    18 Saturday 24 October 2026 291277 262335 208765
    19 Friday 23 October 2026 109543 371142 631465
    20 Thursday 22 October 2026 093475 645287 334893
    21 Wednesday 21 October 2026 975328 458762 729853
    22 Tuesday 20 October 2026 313246 921668 392941
    23 Monday 19 October 2026 829062 425891 632794
    24 Sunday 18 October 2026 797354 581978 748445
    25 Saturday 17 October 2026 243124 272809 239576
    26 Friday 16 October 2026 308953 553110 128652
    27 Thursday 15 October 2026 312957 480916 699642
    28 Wednesday 14 October 2026 425126 937357 567536
    29 Tuesday 13 October 2026 845734 725503 819521
    30 Monday 12 October 2026 418367 637206 100964
    31 Sunday 11 October 2026 177825 854669 440416
    32 Saturday 10 October 2026 675231 834888 316202
    33 Friday 09 October 2026 107502 807424 151122
    34 Thursday 08 October 2026 466454 658551 271429
    35 Wednesday 07 October 2026 106213 175047 886354
    36 Tuesday 06 October 2026 416822 102743 578306
    37 Monday 05 October 2026 174961 518672 450710
    38 Sunday 04 October 2026 621643 400956 906081
    39 Saturday 03 October 2026 269762 354107 132190
    40 Friday 02 October 2026 344251 246866 534791
    41 Thursday 01 October 2026 156392 307528 796290
    42 Wednesday 30 September 2026 991238 307205 799414
    43 Tuesday 29 September 2026 188946 152589 162233
    44 Monday 28 September 2026 121753 614168 275843
    45 Sunday 27 September 2026 796314 637175 393516
    46 Saturday 26 September 2026 418252 103807 322012
    47 Friday 25 September 2026 612176 380783 468835
    48 Thursday 24 September 2026 491698 545561 724289
    49 Wednesday 23 September 2026 691827 770773 252286
    50 Tuesday 22 September 2026 198084 834310 559957
    51 Monday 21 September 2026 431597 934220 724738
    52 Sunday 20 September 2026 126158 899919 350490
    53 Saturday 19 September 2026 994940 987036 789688
    54 Friday 18 September 2026 822154 944131 176044
    55 Thursday 17 September 2026 431566 373907 582783
    56 Wednesday 16 September 2026 952029 207258 444222
    57 Tuesday 15 September 2026 538137 566842 267423
    58 Monday 14 September 2026 587465 720854 929652
    59 Sunday 13 September 2026 521980 982403 825176
    60 Saturday 12 September 2026 482347 389971 604032
    61 Friday 11 September 2026 673071 953246 624879
    62 Thursday 10 September 2026 499248 542750 666137
    63 Wednesday 09 September 2026 604734 351489 495120
    64 Tuesday 08 September 2026 801286 967502 104739
    65 Monday 07 September 2026 282930 804761 958953
    66 Sunday 06 September 2026 685783 484926 443172
    67 Saturday 05 September 2026 991392 265740 468624
    68 Friday 04 September 2026 117110 632943 648516
    69 Thursday 03 September 2026 528630 412765 739104
    70 Wednesday 02 September 2026 196088 679473 682651
    71 Tuesday 01 September 2026 927420 889638 355061
    72 Monday 31 August 2026 251029 105736 624982
    73 Sunday 30 August 2026 976277 308039 435946
    74 Saturday 29 August 2026 274920 827514 362863
    75 Friday 28 August 2026 313914 448267 335305
    76 Thursday 27 August 2026 886021 102839 166487
    77 Wednesday 26 August 2026 572950 165167 186483
    78 Tuesday 25 August 2026 638523 762709 784631
    79 Monday 24 August 2026 447145 872953 926087
    80 Sunday 23 August 2026 758920 925486 113719
    81 Saturday 22 August 2026 212044 127581 596293
    82 Friday 21 August 2026 401850 135624 971862
    83 Thursday 20 August 2026 169267 563018 125934
    84 Wednesday 19 August 2026 415291 328264 559037
    85 Tuesday 18 August 2026 441973 705049 198264
    86 Monday 17 August 2026 312168 769305 597624
    87 Sunday 16 August 2026 578792 823509 192641
    88 Saturday 15 August 2026 765238 639604 787581
    89 Friday 14 August 2026 614795 379038 596127
    90 Thursday 13 August 2026 759167 348354 194029
    91 Wednesday 12 August 2026 181535 384892 227061
    92 Tuesday 11 August 2026 686427 189218 305034
    93 Monday 10 August 2026 348404 655739 216218
    94 Sunday 09 August 2026 329475 492860 571354
    95 Saturday 08 August 2026 972945 459073 231682
    96 Friday 07 August 2026 194176 188265 219054
    97 Thursday 06 August 2026 365149 517830 422671
    98 Wednesday 05 August 2026 338379 537217 752806
    99 Tuesday 04 August 2026 853916 618268 759587
    100 Monday 03 August 2026 475684 819897 614469

View All Winning Result

Copyright © 2020 by TheSame. All rights reserved.

top