History Winning Result

    # Day Date 1st 2nd 3rd
    1 Friday 31 October 2025 392945 148073 891564
    2 Thursday 30 October 2025 703464 437098 671542
    3 Wednesday 29 October 2025 751562 737098 644653
    4 Tuesday 28 October 2025 865614 997530 318269
    5 Monday 27 October 2025 814826 367531 139082
    6 Sunday 26 October 2025 863478 431990 638542
    7 Saturday 25 October 2025 513022 757945 629568
    8 Friday 24 October 2025 881301 393857 274725
    9 Thursday 23 October 2025 286152 177046 579206
    10 Wednesday 22 October 2025 692974 854629 292618
    11 Tuesday 21 October 2025 205830 745813 481395
    12 Monday 20 October 2025 754216 191402 528647
    13 Sunday 19 October 2025 887040 799357 974252
    14 Saturday 18 October 2025 268653 508216 817013
    15 Friday 17 October 2025 581972 886854 271386
    16 Thursday 16 October 2025 313238 857943 859659
    17 Wednesday 15 October 2025 580841 126525 183702
    18 Tuesday 14 October 2025 436079 913510 648141
    19 Monday 13 October 2025 352691 834708 765283
    20 Sunday 12 October 2025 314358 151925 509376
    21 Saturday 11 October 2025 807710 583863 657045
    22 Friday 10 October 2025 418892 957054 961962
    23 Thursday 09 October 2025 861307 672182 275691
    24 Wednesday 08 October 2025 969202 405896 904748
    25 Tuesday 07 October 2025 685086 777404 613912
    26 Monday 06 October 2025 956417 303613 998405
    27 Sunday 05 October 2025 924930 936885 901272
    28 Saturday 04 October 2025 253825 751542 669038
    29 Friday 03 October 2025 252701 339630 407446
    30 Thursday 02 October 2025 741749 442381 865912
    31 Wednesday 01 October 2025 789877 434015 468273
    32 Tuesday 30 September 2025 185918 417269 104085
    33 Monday 29 September 2025 168152 727396 514065
    34 Sunday 28 September 2025 358224 767953 756150
    35 Saturday 27 September 2025 953970 541854 512667
    36 Friday 26 September 2025 687905 668219 347643
    37 Thursday 25 September 2025 331808 597589 404230
    38 Wednesday 24 September 2025 981225 780873 855680
    39 Tuesday 23 September 2025 481026 385739 588245
    40 Monday 22 September 2025 629223 877809 405261
    41 Sunday 21 September 2025 883495 585077 526812
    42 Saturday 20 September 2025 689022 402794 517038
    43 Friday 19 September 2025 479102 786413 182564
    44 Thursday 18 September 2025 791340 985075 748917
    45 Wednesday 17 September 2025 116271 264892 262603
    46 Tuesday 16 September 2025 505067 838943 561526
    47 Monday 15 September 2025 723166 291920 474583
    48 Sunday 14 September 2025 215748 416390 832677
    49 Saturday 13 September 2025 382812 875784 856591
    50 Friday 12 September 2025 904789 711150 946234
    51 Thursday 11 September 2025 328159 114726 231403
    52 Wednesday 10 September 2025 212917 435838 594062
    53 Tuesday 09 September 2025 307433 684895 732160
    54 Monday 08 September 2025 532162 587528 409405
    55 Sunday 07 September 2025 581422 197593 194806
    56 Saturday 06 September 2025 866776 522977 384561
    57 Friday 05 September 2025 865861 344503 265689
    58 Thursday 04 September 2025 796532 552381 796490
    59 Wednesday 03 September 2025 961410 302543 858388
    60 Tuesday 02 September 2025 192354 357312 114298
    61 Monday 01 September 2025 219481 763544 844816
    62 Sunday 31 August 2025 437934 451182 775803
    63 Saturday 30 August 2025 664821 989811 205256
    64 Friday 29 August 2025 893156 618087 425917
    65 Thursday 28 August 2025 823614 739203 509552
    66 Wednesday 27 August 2025 814538 213715 207281
    67 Tuesday 26 August 2025 897082 568669 772603
    68 Monday 25 August 2025 622196 774380 615074
    69 Sunday 24 August 2025 411404 717052 521749
    70 Saturday 23 August 2025 359218 325491 978622
    71 Friday 22 August 2025 548735 721506 923831
    72 Thursday 21 August 2025 963542 203863 409502
    73 Wednesday 20 August 2025 532160 319342 742074
    74 Tuesday 19 August 2025 447607 952795 901886
    75 Monday 18 August 2025 624059 368361 474713
    76 Sunday 17 August 2025 295832 994814 565902
    77 Saturday 16 August 2025 826871 545052 358476
    78 Friday 15 August 2025 529210 487926 753981
    79 Thursday 14 August 2025 351892 811684 496045
    80 Wednesday 13 August 2025 943047 853650 817826
    81 Tuesday 12 August 2025 547603 158492 785319
    82 Monday 11 August 2025 894962 755387 801504
    83 Sunday 10 August 2025 402588 219161 303726
    84 Saturday 09 August 2025 118349 847055 942184
    85 Friday 08 August 2025 459671 212847 366035
    86 Thursday 07 August 2025 771014 716906 934319
    87 Wednesday 06 August 2025 310235 435751 187866
    88 Tuesday 05 August 2025 867459 754523 799226
    89 Monday 04 August 2025 418935 731389 865087
    90 Sunday 03 August 2025 224092 728469 563049
    91 Saturday 02 August 2025 103756 553015 917451
    92 Friday 01 August 2025 292561 539247 721882
    93 Thursday 31 July 2025 111839 181681 805063
    94 Wednesday 30 July 2025 886870 585423 719164
    95 Tuesday 29 July 2025 466304 960558 429147
    96 Monday 28 July 2025 955472 875990 503816
    97 Sunday 27 July 2025 538910 117452 756238
    98 Saturday 26 July 2025 742014 298596 717230
    99 Friday 25 July 2025 595612 539578 184635
    100 Thursday 24 July 2025 517062 778259 766703

View All Winning Result

Copyright © 2020 by TheSame. All rights reserved.

top