History Winning Result

    # Day Date 1st 2nd 3rd
    1 Saturday 21 November 2026 593644 635207 115836
    2 Friday 20 November 2026 217780 644389 952166
    3 Thursday 19 November 2026 808241 545031 519556
    4 Wednesday 18 November 2026 313271 102539 946301
    5 Tuesday 17 November 2026 249054 503553 328237
    6 Monday 16 November 2026 987631 529426 720121
    7 Sunday 15 November 2026 324369 595371 926299
    8 Saturday 14 November 2026 151779 785472 873592
    9 Friday 13 November 2026 629138 512161 999360
    10 Thursday 12 November 2026 135913 818636 433081
    11 Wednesday 11 November 2026 737561 237217 213499
    12 Tuesday 10 November 2026 455074 453255 591635
    13 Monday 09 November 2026 223216 444654 122591
    14 Sunday 08 November 2026 571384 369867 601495
    15 Saturday 07 November 2026 314792 272454 950525
    16 Friday 06 November 2026 279186 434087 992431
    17 Thursday 05 November 2026 991230 585788 913017
    18 Wednesday 04 November 2026 586293 721833 827612
    19 Tuesday 03 November 2026 333523 950902 802518
    20 Monday 02 November 2026 275836 322167 808706
    21 Sunday 01 November 2026 683768 553518 381212
    22 Saturday 31 October 2026 141534 104206 470949
    23 Friday 30 October 2026 127169 477722 309178
    24 Thursday 29 October 2026 333266 239901 637654
    25 Wednesday 28 October 2026 414972 261725 987697
    26 Tuesday 27 October 2026 992456 271374 359231
    27 Monday 26 October 2026 766351 232554 992368
    28 Sunday 25 October 2026 395341 358477 135947
    29 Saturday 24 October 2026 291277 262335 208765
    30 Friday 23 October 2026 109543 371142 631465
    31 Thursday 22 October 2026 093475 645287 334893
    32 Wednesday 21 October 2026 975328 458762 729853
    33 Tuesday 20 October 2026 313246 921668 392941
    34 Monday 19 October 2026 829062 425891 632794
    35 Sunday 18 October 2026 797354 581978 748445
    36 Saturday 17 October 2026 243124 272809 239576
    37 Friday 16 October 2026 308953 553110 128652
    38 Thursday 15 October 2026 312957 480916 699642
    39 Wednesday 14 October 2026 425126 937357 567536
    40 Tuesday 13 October 2026 845734 725503 819521
    41 Monday 12 October 2026 418367 637206 100964
    42 Sunday 11 October 2026 177825 854669 440416
    43 Saturday 10 October 2026 675231 834888 316202
    44 Friday 09 October 2026 107502 807424 151122
    45 Thursday 08 October 2026 466454 658551 271429
    46 Wednesday 07 October 2026 106213 175047 886354
    47 Tuesday 06 October 2026 416822 102743 578306
    48 Monday 05 October 2026 174961 518672 450710
    49 Sunday 04 October 2026 621643 400956 906081
    50 Saturday 03 October 2026 269762 354107 132190
    51 Friday 02 October 2026 344251 246866 534791
    52 Thursday 01 October 2026 156392 307528 796290
    53 Wednesday 30 September 2026 991238 307205 799414
    54 Tuesday 29 September 2026 188946 152589 162233
    55 Monday 28 September 2026 121753 614168 275843
    56 Sunday 27 September 2026 796314 637175 393516
    57 Saturday 26 September 2026 418252 103807 322012
    58 Friday 25 September 2026 612176 380783 468835
    59 Thursday 24 September 2026 491698 545561 724289
    60 Wednesday 23 September 2026 691827 770773 252286
    61 Tuesday 22 September 2026 198084 834310 559957
    62 Monday 21 September 2026 431597 934220 724738
    63 Sunday 20 September 2026 126158 899919 350490
    64 Saturday 19 September 2026 994940 987036 789688
    65 Friday 18 September 2026 822154 944131 176044
    66 Thursday 17 September 2026 431566 373907 582783
    67 Wednesday 16 September 2026 952029 207258 444222
    68 Tuesday 15 September 2026 538137 566842 267423
    69 Monday 14 September 2026 587465 720854 929652
    70 Sunday 13 September 2026 521980 982403 825176
    71 Saturday 12 September 2026 482347 389971 604032
    72 Friday 11 September 2026 673071 953246 624879
    73 Thursday 10 September 2026 499248 542750 666137
    74 Wednesday 09 September 2026 604734 351489 495120
    75 Tuesday 08 September 2026 801286 967502 104739
    76 Monday 07 September 2026 282930 804761 958953
    77 Sunday 06 September 2026 685783 484926 443172
    78 Saturday 05 September 2026 991392 265740 468624
    79 Friday 04 September 2026 117110 632943 648516
    80 Thursday 03 September 2026 528630 412765 739104
    81 Wednesday 02 September 2026 196088 679473 682651
    82 Tuesday 01 September 2026 927420 889638 355061
    83 Monday 31 August 2026 251029 105736 624982
    84 Sunday 30 August 2026 976277 308039 435946
    85 Saturday 29 August 2026 274920 827514 362863
    86 Friday 28 August 2026 313914 448267 335305
    87 Thursday 27 August 2026 886021 102839 166487
    88 Wednesday 26 August 2026 572950 165167 186483
    89 Tuesday 25 August 2026 638523 762709 784631
    90 Monday 24 August 2026 447145 872953 926087
    91 Sunday 23 August 2026 758920 925486 113719
    92 Saturday 22 August 2026 212044 127581 596293
    93 Friday 21 August 2026 401850 135624 971862
    94 Thursday 20 August 2026 169267 563018 125934
    95 Wednesday 19 August 2026 415291 328264 559037
    96 Tuesday 18 August 2026 441973 705049 198264
    97 Monday 17 August 2026 312168 769305 597624
    98 Sunday 16 August 2026 578792 823509 192641
    99 Saturday 15 August 2026 765238 639604 787581
    100 Friday 14 August 2026 614795 379038 596127

View All Winning Result

Copyright © 2020 by TheSame. All rights reserved.

top