History Winning Result

    # Day Date 1st 2nd 3rd
    1 Wednesday 11 November 2026 737561 237217 213499
    2 Tuesday 10 November 2026 455074 453255 591635
    3 Monday 09 November 2026 223216 444654 122591
    4 Sunday 08 November 2026 571384 369867 601495
    5 Saturday 07 November 2026 314792 272454 950525
    6 Friday 06 November 2026 279186 434087 992431
    7 Thursday 05 November 2026 991230 585788 913017
    8 Wednesday 04 November 2026 586293 721833 827612
    9 Tuesday 03 November 2026 333523 950902 802518
    10 Monday 02 November 2026 275836 322167 808706
    11 Sunday 01 November 2026 683768 553518 381212
    12 Saturday 31 October 2026 141534 104206 470949
    13 Friday 30 October 2026 127169 477722 309178
    14 Thursday 29 October 2026 333266 239901 637654
    15 Wednesday 28 October 2026 414972 261725 987697
    16 Tuesday 27 October 2026 992456 271374 359231
    17 Monday 26 October 2026 766351 232554 992368
    18 Sunday 25 October 2026 395341 358477 135947
    19 Saturday 24 October 2026 291277 262335 208765
    20 Friday 23 October 2026 109543 371142 631465
    21 Thursday 22 October 2026 093475 645287 334893
    22 Wednesday 21 October 2026 975328 458762 729853
    23 Tuesday 20 October 2026 313246 921668 392941
    24 Monday 19 October 2026 829062 425891 632794
    25 Sunday 18 October 2026 797354 581978 748445
    26 Saturday 17 October 2026 243124 272809 239576
    27 Friday 16 October 2026 308953 553110 128652
    28 Thursday 15 October 2026 312957 480916 699642
    29 Wednesday 14 October 2026 425126 937357 567536
    30 Tuesday 13 October 2026 845734 725503 819521
    31 Monday 12 October 2026 418367 637206 100964
    32 Sunday 11 October 2026 177825 854669 440416
    33 Saturday 10 October 2026 675231 834888 316202
    34 Friday 09 October 2026 107502 807424 151122
    35 Thursday 08 October 2026 466454 658551 271429
    36 Wednesday 07 October 2026 106213 175047 886354
    37 Tuesday 06 October 2026 416822 102743 578306
    38 Monday 05 October 2026 174961 518672 450710
    39 Sunday 04 October 2026 621643 400956 906081
    40 Saturday 03 October 2026 269762 354107 132190
    41 Friday 02 October 2026 344251 246866 534791
    42 Thursday 01 October 2026 156392 307528 796290
    43 Wednesday 30 September 2026 991238 307205 799414
    44 Tuesday 29 September 2026 188946 152589 162233
    45 Monday 28 September 2026 121753 614168 275843
    46 Sunday 27 September 2026 796314 637175 393516
    47 Saturday 26 September 2026 418252 103807 322012
    48 Friday 25 September 2026 612176 380783 468835
    49 Thursday 24 September 2026 491698 545561 724289
    50 Wednesday 23 September 2026 691827 770773 252286
    51 Tuesday 22 September 2026 198084 834310 559957
    52 Monday 21 September 2026 431597 934220 724738
    53 Sunday 20 September 2026 126158 899919 350490
    54 Saturday 19 September 2026 994940 987036 789688
    55 Friday 18 September 2026 822154 944131 176044
    56 Thursday 17 September 2026 431566 373907 582783
    57 Wednesday 16 September 2026 952029 207258 444222
    58 Tuesday 15 September 2026 538137 566842 267423
    59 Monday 14 September 2026 587465 720854 929652
    60 Sunday 13 September 2026 521980 982403 825176
    61 Saturday 12 September 2026 482347 389971 604032
    62 Friday 11 September 2026 673071 953246 624879
    63 Thursday 10 September 2026 499248 542750 666137
    64 Wednesday 09 September 2026 604734 351489 495120
    65 Tuesday 08 September 2026 801286 967502 104739
    66 Monday 07 September 2026 282930 804761 958953
    67 Sunday 06 September 2026 685783 484926 443172
    68 Saturday 05 September 2026 991392 265740 468624
    69 Friday 04 September 2026 117110 632943 648516
    70 Thursday 03 September 2026 528630 412765 739104
    71 Wednesday 02 September 2026 196088 679473 682651
    72 Tuesday 01 September 2026 927420 889638 355061
    73 Monday 31 August 2026 251029 105736 624982
    74 Sunday 30 August 2026 976277 308039 435946
    75 Saturday 29 August 2026 274920 827514 362863
    76 Friday 28 August 2026 313914 448267 335305
    77 Thursday 27 August 2026 886021 102839 166487
    78 Wednesday 26 August 2026 572950 165167 186483
    79 Tuesday 25 August 2026 638523 762709 784631
    80 Monday 24 August 2026 447145 872953 926087
    81 Sunday 23 August 2026 758920 925486 113719
    82 Saturday 22 August 2026 212044 127581 596293
    83 Friday 21 August 2026 401850 135624 971862
    84 Thursday 20 August 2026 169267 563018 125934
    85 Wednesday 19 August 2026 415291 328264 559037
    86 Tuesday 18 August 2026 441973 705049 198264
    87 Monday 17 August 2026 312168 769305 597624
    88 Sunday 16 August 2026 578792 823509 192641
    89 Saturday 15 August 2026 765238 639604 787581
    90 Friday 14 August 2026 614795 379038 596127
    91 Thursday 13 August 2026 759167 348354 194029
    92 Wednesday 12 August 2026 181535 384892 227061
    93 Tuesday 11 August 2026 686427 189218 305034
    94 Monday 10 August 2026 348404 655739 216218
    95 Sunday 09 August 2026 329475 492860 571354
    96 Saturday 08 August 2026 972945 459073 231682
    97 Friday 07 August 2026 194176 188265 219054
    98 Thursday 06 August 2026 365149 517830 422671
    99 Wednesday 05 August 2026 338379 537217 752806
    100 Tuesday 04 August 2026 853916 618268 759587

View All Winning Result

Copyright © 2020 by TheSame. All rights reserved.

top