History Winning Result

    # Day Date 1st 2nd 3rd
    1 Thursday 02 October 2025 741749 442381 865912
    2 Wednesday 01 October 2025 789877 434015 468273
    3 Tuesday 30 September 2025 185918 417269 104085
    4 Monday 29 September 2025 168152 727396 514065
    5 Sunday 28 September 2025 358224 767953 756150
    6 Saturday 27 September 2025 953970 541854 512667
    7 Friday 26 September 2025 687905 668219 347643
    8 Thursday 25 September 2025 331808 597589 404230
    9 Wednesday 24 September 2025 981225 780873 855680
    10 Tuesday 23 September 2025 481026 385739 588245
    11 Monday 22 September 2025 629223 877809 405261
    12 Sunday 21 September 2025 883495 585077 526812
    13 Saturday 20 September 2025 689022 402794 517038
    14 Friday 19 September 2025 479102 786413 182564
    15 Thursday 18 September 2025 791340 985075 748917
    16 Wednesday 17 September 2025 116271 264892 262603
    17 Tuesday 16 September 2025 505067 838943 561526
    18 Monday 15 September 2025 723166 291920 474583
    19 Sunday 14 September 2025 215748 416390 832677
    20 Saturday 13 September 2025 382812 875784 856591
    21 Friday 12 September 2025 904789 711150 946234
    22 Thursday 11 September 2025 328159 114726 231403
    23 Wednesday 10 September 2025 212917 435838 594062
    24 Tuesday 09 September 2025 307433 684895 732160
    25 Monday 08 September 2025 532162 587528 409405
    26 Sunday 07 September 2025 581422 197593 194806
    27 Saturday 06 September 2025 866776 522977 384561
    28 Friday 05 September 2025 865861 344503 265689
    29 Thursday 04 September 2025 796532 552381 796490
    30 Wednesday 03 September 2025 961410 302543 858388
    31 Tuesday 02 September 2025 192354 357312 114298
    32 Monday 01 September 2025 219481 763544 844816
    33 Sunday 31 August 2025 437934 451182 775803
    34 Saturday 30 August 2025 664821 989811 205256
    35 Friday 29 August 2025 893156 618087 425917
    36 Thursday 28 August 2025 823614 739203 509552
    37 Wednesday 27 August 2025 814538 213715 207281
    38 Tuesday 26 August 2025 897082 568669 772603
    39 Monday 25 August 2025 622196 774380 615074
    40 Sunday 24 August 2025 411404 717052 521749
    41 Saturday 23 August 2025 359218 325491 978622
    42 Friday 22 August 2025 548735 721506 923831
    43 Thursday 21 August 2025 963542 203863 409502
    44 Wednesday 20 August 2025 532160 319342 742074
    45 Tuesday 19 August 2025 447607 952795 901886
    46 Monday 18 August 2025 624059 368361 474713
    47 Sunday 17 August 2025 295832 994814 565902
    48 Saturday 16 August 2025 826871 545052 358476
    49 Friday 15 August 2025 529210 487926 753981
    50 Thursday 14 August 2025 351892 811684 496045
    51 Wednesday 13 August 2025 943047 853650 817826
    52 Tuesday 12 August 2025 547603 158492 785319
    53 Monday 11 August 2025 894962 755387 801504
    54 Sunday 10 August 2025 402588 219161 303726
    55 Saturday 09 August 2025 118349 847055 942184
    56 Friday 08 August 2025 459671 212847 366035
    57 Thursday 07 August 2025 771014 716906 934319
    58 Wednesday 06 August 2025 310235 435751 187866
    59 Tuesday 05 August 2025 867459 754523 799226
    60 Monday 04 August 2025 418935 731389 865087
    61 Sunday 03 August 2025 224092 728469 563049
    62 Saturday 02 August 2025 103756 553015 917451
    63 Friday 01 August 2025 292561 539247 721882
    64 Thursday 31 July 2025 111839 181681 805063
    65 Wednesday 30 July 2025 886870 585423 719164
    66 Tuesday 29 July 2025 466304 960558 429147
    67 Monday 28 July 2025 955472 875990 503816
    68 Sunday 27 July 2025 538910 117452 756238
    69 Saturday 26 July 2025 742014 298596 717230
    70 Friday 25 July 2025 595612 539578 184635
    71 Thursday 24 July 2025 517062 778259 766703
    72 Wednesday 23 July 2025 645829 367043 701867
    73 Tuesday 22 July 2025 939076 291805 282843
    74 Monday 21 July 2025 535712 324928 556073
    75 Sunday 20 July 2025 989846 875720 193811
    76 Saturday 19 July 2025 275821 879306 777432
    77 Friday 18 July 2025 401406 838977 245132
    78 Thursday 17 July 2025 501826 615094 917613
    79 Wednesday 16 July 2025 824986 868042 215293
    80 Wednesday 16 July 2025 824986 868042 215293
    81 Tuesday 15 July 2025 942952 601908 794723
    82 Monday 14 July 2025 975156 818934 187018
    83 Sunday 13 July 2025 476085 989724 743412
    84 Saturday 12 July 2025 965292 611746 475832
    85 Friday 11 July 2025 493788 315742 712689
    86 Thursday 10 July 2025 458952 983604 467158
    87 Wednesday 09 July 2025 787153 862410 144763
    88 Tuesday 08 July 2025 304755 489201 693467
    89 Sunday 06 July 2025 565808 739741 136322
    90 Saturday 05 July 2025 904762 443064 288281
    91 Friday 04 July 2025 391810 322351 579734
    92 Thursday 03 July 2025 261984 534715 475569
    93 Wednesday 02 July 2025 302316 700747 774115
    94 Tuesday 01 July 2025 937689 615587 867615
    95 Monday 30 June 2025 216862 793134 885138
    96 Sunday 29 June 2025 413049 212172 353756
    97 Saturday 28 June 2025 167814 859354 762625
    98 Friday 27 June 2025 704387 566814 847660
    99 Thursday 26 June 2025 769366 364757 948503
    100 Wednesday 25 June 2025 237950 381602 939324

View All Winning Result

Copyright © 2020 by TheSame. All rights reserved.

top